Aktualne badania w Twoim województwie
Woj. mazowieckie: bezpłatna mammografia - harmonogram na lipiec
Obecnie rak piersi jest rozpoznawany u około 16,5 tys. kobiet rocznie. Drogie Panie, jeśli jesteście w wieku 50-69 lat - możecie wziąć udział w bezpłatnym badaniu mammograficznym. Zatroszczcie się o swoje zdrowie i życie!
W bezpłatnej mammografii mogą uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:
- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
- lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie (rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Harmonogram na lipiec:
śr | 2019-07-03 | Mochowo | przy Gimnazjum w Mochowie | ul. Szkolna 1 | mazowieckie | sierpecki |
cz | 2019-07-04 | Szczutowo | przy Urzędzie Gminy, | ul. Lipowa 5A | mazowieckie | sierpecki |
śr | 2019-07-03 | Gostynin | przed Ratuszem | Rynek 1 | mazowieckie | gostyńsiński |
cz | 2019-07-04 | Zawidz Kościelny | przy Urzędzie Gminy, | ul. Mazowiecka 24 | mazowieckie | sierpecki |
pt | 2019-07-19 | Wieczfnia Kościelna | przy OSP naprzeciwko Urzędu | Wieczfnia Kościelna 44 | mazowieckie | mławski |
pn | 2019-07-22 | Ostrołęka | przy Galerii Bursztynowej | ul. Gen. Augusta Fieldorfa 28 | mazowieckie | ostrołęka |
wt | 2019-07-23 | Węgrów | na Rynku Mariackim | mazowieckie | węgrowski | |
śr | 2019-07-24 | Pruszków | Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II | mazowieckie | pruszkowski |
cz | 2019-07-25 | Pruszków | Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II | mazowieckie | pruszkowski |
pt | 2019-07-26 | Pruszków | Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II | mazowieckie | pruszkowski |
pn | 2019-07-29 | Pruszków | Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II | mazowieckie | pruszkowski |
cz | 2019-07-18 | Szreńsk | przy Ochotniczej Straży Pożarnej | ul. Szreńskiego 8 | mazowieckie | mławski |
pt | 2019-07-19 | Strzegowo | przy Gminnym Ośrodku Kultury, | ul. Wyzwolenia 4 | mazowieckie | mławski |
pn | 2019-07-22 | Szelków | przy Urzędzie Gminy | Stary Szelków 39 | mazowieckie | makowski |
wt | 2019-07-23 | Nowy Dwór Mazowiecki | w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego | ul. Wybickiego | mazowieckie | nowodworski |
śr | 2019-07-24 | Nowy Dwór Mazowiecki | w parku Miejskim im. Józefa Wybickiego | ul. Wybickiego | mazowieckie | nowodworski |
cz | 2019-07-25 | Garwolin | przy Pływalni Garwolanka, | ul. Olimpijska 2 | mazowieckie | garwoliński |
pt | 2019-07-26 | Garbatka-Letnisko | przy dawnej Świetlicy, | ul. Kochanowskiego 135 | mazowieckie | kozienicki |
pn | 2019-07-29 | Przytyk | przy Ośrodku Zdrowia, | ul. Kościelna 15, Podgajek | mazowieckie | radomski |
cz | 2019-07-18 | Żuromin | przy Żuromińskim Centrum Kultury, (od strony Kościuszki) | Plac Józefa Piłsudskiego 27 | mazowieckie | żuromiński |
pt | 2019-07-19 | Płońsk | przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, | ul. Mikołaja Kopernika 3 | mazowieckie | płoński |
pn | 2019-07-22 | Goworowo | przy Urzędzie Gminy | ul. Ostrołęcka 21 | mazowieckie | ostrołęcki |
wt | 2019-07-23 | Sokołów Podlaski | przy Kinie Sokół, | ul. Wolności 27 | mazowieckie | sokołowski |
śr | 2019-07-24 | Grodzisk Mazowiecki | przy byłym Kinie Wolność, | ul. Kilińskiego 8a | mazowieckie | grodziski |
cz | 2019-07-25 | Kozienice | przy Pływalni Delfin | ul. Legionów 4 | mazowieckie | kozienicki |
pt | 2019-07-26 | Przysucha | przy Szkole Podstawowej nr 1, | ul. Krakowska 76 | mazowieckie | przysuski |
pn | 2019-07-01 | Radom | przy Centrum Handlowym Przy Struga, | ul. Struga 60 | mazowieckie | Radom |
wt | 2019-07-02 | Radom | przy Centrum Handlowym przy Struga, | ul. Struga 60 | mazowieckie | Radom |
Zapraszamy!
Źródło: LUX MED
Podziel się
Pozostałe wiadomości
Facebook